| Über mich | ![]() |
Ahnentafel Mein Vater MALLORN'S CRACKERJACK
DT.(LCD)-/DT.VDH-CHAMPION ES'04 CS(LCD)'04
Mallorn’s Crackerjack.
27.09.2001, FIN 43793/01
HD-A2 / ED-0
WT BLP(291P.) ZZ(13.01.03)
Formwertprotokoll:
Zusammenfassende Beurteilung
Formwertnote: vorzüglich
Stammbaum für MALLORN'S CRACKERJACK
FIN 43793/01 *27.09.2001
TWEEDLEDUM AGAINST ALLODDS | TWEEDLEDUM BROOKLAND SAVOY | GUIDELINE'S COPYRIGHT | ROCHEBY ROYAL OAK |
CAMBREMER COPY CAT | |||
JAYNCOURT JINGLE JANGLE | HEATHERBOURNE COURT JESTER | ||
JAYNCOURT PEACE | |||
TWEEDLEDUM MASCARA | TRENDMAKER'S OUR RAINBOW | TWEEDLEDUM MURPHY'S LAW | |
BLONDELLA BALANCED SHADES | |||
WINNIE'S KAJAL | NOVACROFT ARRIS | ||
WINNIE'S KLICHE | |||
MALLORN'S FATA MORGANA | MAILIKSEN ASPARACUS | BIGGAS YNGA | EATONS MINSTREL |
ARTISTICO GIULIETTE | |||
MAILIKSEN MILK AND HONEY | |||
MALLORN'S XANADU | WINNIE'S FRANKFURTER TEAM | FIELDVALLEY'S FABIANCO | |
NOVACROFT MADELEINE | |||
MALLORN'S POISON | M'LADYS SNOW-BALL | ||
MALLORN'S KISS ME KATE |
Meine Mutter FAMEFLAIR AFTER ALL
Fameflair After All genannt Emmi
Geb. 16.10.2006
06/N1433, CHIP-NR:276098102128637
HD-A2/A2 / ED-0/0
WT ZZ(09.04.08)
Formwertprotokoll:
Zusammenfassende Beurteilung
Formwertnote: vorzüglich
Die freundliche Hündin zeigte eine vertrauensvolle Bindung zu ihrer Besitzerin. Fremden begegnet die Hündin aufgeschlossen und spielfreudig. Auf dem Parcours untersucht sie selbstständig und meist sicher. Beute- und Bringtrieb sowie ihr Spürtrieb sind ausgeprägt. Während des gesamten Testverlaufs zeigt sie eine schöne Aufmerksamkeit und bleibt stets ansprechbar. Sie hat eine gute Unterordnungsbereitschaft und ein ausgeglichenes Temperament. Die Hündin ist schusssicher.
Stammbaum für FAMEFLAIR AFTER ALL
ALL 06/N1433 *16.10.2006
FAMEFLAIR XXL | WEATHERTOP EL NINO | BEECHCROFT'S REGAL AIR | BEECHCROFT'S DANISH SKYDIVER |
BEECHCROFT'S TRIFOLIUM | |||
BEECHCROFT WEATHERTOPWIND | CAMBREMER TUDOR MINSTREL | ||
BEECHCROFT'S TRILLIUM | |||
FAMEFLAIR QUICKSTEP | TWEEDLEDUM CRISPY DUCK | DICKENDALL ARNOLD | |
TWEEDLEDUM MASCARA | |||
FAMEFLAIR LUCKY DREAMER | FAMEFLAIR AMAZING MISTER | ||
JAYNCOURT THE DREAMER | |||
FAMEFLAIR WHAT'S UP | JAYNCOURT SIGNIFICANT STAR | SANDYLANDS GAD-ABOUT | SANDYLANDS MY GUY |
SANDYLANDS BLISS | |||
JAYNCOURT STAR-BLOSSOM | JAYNCOURT STAR TRADITION | ||
JAYNCOURT MOONBEAM | |||
DEE-FAIR FAME'S CHOICE | DEE-FAIR AMAZING FAME | SANDYLANDS NIGHT FLIGHT | |
AROSCAS AMAZING MISS | |||
JAYNCOURT THE CHARMER | SANDYLANDS MY GUY | ||
JAYNCOURT APPEALING STAR |



